KISI-KISI DAN INDIKATOR SOAL
LATIHAN UJIAN NASIONAL 2016/2017
MATA PELAJARAN: MATEMATIKA IPA
NO | POKOK BAHASAN | TINGKAT PENGET. | INDIKATOR SOAL |
1 | Eksponen: Pangkat Pecahan/ bulat | C1/C2 | Menentukan nilai bentuk pangkat sederhana (penjumlahan, pengurangan, pembagian) |
2 | Bentuk Akar: Merasionalkan penyebut | C1/C2 | Bentuk sederhana dari merasionalkan penyebut bentuk akar |
3 | Logaritma: Sifat-sifat logaritma | C1/C2 | Menentukan hasil dari penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian logaritma |
4 | Logaritma: Pertidaksamaan logaritma | C1/C2 | Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan logaritma bilangan pokok pecahan |
5 | Persamaan kuadrat: Jumlah dan hasil kali akar | C1/C2 | Menentukan nilai variable m dari jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat |
6 | Persamaan Kuadrat: diskriminan | C1/C2 | Menentukan interval/ batas dari persamaan kuadrat definit negatif |
7 | SPL 2 Variabel: Soal cerita | C3 | Penyelesaian SPL2V dalam bentuk soal cerita |
8 | Program Linear: Soal cerita | C3 | Menentukan nilai minimum dari soal kisah kegiatan linear |
9 | Fungsi Komposisi | C1/C2 | Menentukan fungsi komposisi dari fungsi linear dan fungsi kuadrat |
10 | Fungsi Invers | C1/C2 | Menentukan nilai fungsi invers dari sebuah fungsi |
11 | Fungsi Invers | C1/C2 | Menentukan invers dari hasil komposisi fungsi linear dan fungsi pecahan |
12 | Matriks: Perkalian matriks | C1/C2 | Menentukan nilai variabel a dan b daripenjumlahan, pengurangan dan perkalian matriks ordo 2x2 |
13 | Matriks: Determinan matriks | C1/C2 | Menentukan nilai determinan dari invers matriks ordo 2x2 |
14 | Matriks: Determinan matriks | C3 | Menentukan nilai determinan matriks X ordo 2x2 dari persamaan AX = B |
15 | Barisan dan Deret: Jumlah suku ke-n aritmatika | C3 | Menentukan hasil dari jumlah suku ke n barisan aritmatika jikalau diketahui kedua sukunya dan suku terakhirnya |
16 | Barisan dan Deret: Jumlah suku ke-n aritmatika soal cerita | C4 | Menentukan jarak tempuh dari contoh barisan aritmatika (soal HOTS) |
17 | Barisan dan Deret: Jumlah suku ke-n geometri soal cerita | C4 | Menentukan jumlah suku ke-n dari deret geometri (soal HOTS) |
18 | Trigonometri: Persaman trigonometri | C1/C2 | Menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk kuadrat (sinus) |
19 | Trigonometri: Persamaan grafik fungsi | C3 | Menentukan persamaan grafik fungsi trigonometri dari gambar yang disajikan |
20 | Trigonometri: Jumlah dan selisih trigonometri | C1/C2 | Menentukan nilai trigonometri dari hasil pembagian selisih sinus dan cosinus |
21 | Trigonometri: Aturan cosinus soal cerita | C4 | Menentukan jarak dengan hukum cosines berupa soal kisah (soal HOTS) |
22 | Dimensi Tiga: Jarak | C1/C2 | Menentukan jarak titik ke garis dari sebuah kubus |
23 | Dimensi Tiga: Sudut | C1/C2 | Menentukan nilai sinus sudut antara garis dan bidang dari sebuah limas segiempat |
24 | Transformasi Geometri : Komposisi transformasi | C3 | Menentukan persamaan bayangan kurva dari komposisi translasi dan dilatasi |
25 | Lingkaran: Garis singgung Lingkaran | C3 | Menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang sejajar garis |
26 | Limit: Limit tak hingga | C1/C2 | Menentukan limit di tak sampai bentuk pengurangan akar kuadrat |
27 | Limit: Limit trigonometri | C1/C2 | Menentukan limit fungsi trigonometri bentuk 1 – cos2A |
28 | Turunan: Turunan Trigonometri | C1/C2 | Menentukan turunan pertama fungsi sinus berderajat-n |
29 | Turunan: Garis singgung | C3 | Menentukan persamaan garis singgung kurva yang diketahui ordinatnya |
30 | Turunan: Nilai maksimum, minimum | C4 | Menentukan luas maksimum dari bentuk persamaan kuadrat, soal kisah (soal HOTS) |
31 | Integral: Integral parsial | C1/C2 | Menentukan integral parsial bentuk aljabar |
32 | Integral: Integral tentu | C1/C2 | Menentukan nilai dari integral tentu bentuk aljabar sederhana derajat 2 |
33 | Integral: Integral substitusi trigonometri | C1/C2 | Menentukan integral substitusi trigonometri |
34 | Integral: Integral substitusi aljabar | C1/C2 | Menentukan integral substitusi bentuk aljabar |
35 | Integral: Luas daerah | C3 | Luas tempat yang dibatasi oleh dua kurva dan batas x = a dan x = b |
36 | Peluang: Peluang insiden saling lepas dan saling bebas | C4 | Menentukan peluang insiden saling bebas dan saling lepas dari soal kisah (soal HOTS) |
37 | Statistik : Modus data kelompok | C1/C2 | Menentukan modus dari sebuah histogram data kelompok |
38 | Statistik : kuartil | C1/C2 | Menentukan kuartil bawah dari distribusi frekuensi data kelompok |
39 | Peluang: Kaidah perkalian | C3 | Menentukan penyelesaian kaidah perkalian |
40 | Peluang: kombinasi | C3 | Menentukan penyelesaian kombinasi soal cerita |
0 Response to "Prediksi Soal Un Matematika Sma Ipa"